| SPED.SCHENONE | ACIDICI | 2-3 |
| DOPOLAVORO FERR. | ANNI60 SHEFFIELD FC | 3-5 |
| OLD POLIS | PASTIF.ARTIG.SESTRI P. | 7-5 |
| CLASSIFICA | |||||||
| PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL F. | GOL S. | |
| OLD POLIS | 15 | 5 | 5 | 25 | 14 | ||
| ACIDICI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 |
| DOPOLAV.FERR. | 9 | 5 | 3 | 2 | 20 | 19 | |
| SPEDIZ.SCHENONE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 |
| ANNI 60 SHEFFIELD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 |
| PASTIF.ART.SESTRI | 1 | 6 | 1 | 5 | 16 | 26 |
Old Polis e Dopolavoro ferr. 1 partita in meno che sara' recuperata in data odierna
Nessun commento:
Posta un commento