8° GIORNATA | RITORNO | RISULTATO |
DLF | AMICI DELL'AQUILA | 2-10 |
ANNI 60 SHEFFIELD F.C. | SUPERMERCATI BILLA | 3-8 |
REAL GENOVA | I MERCENARI | 6-2 |
BLUE DEVILS GENOVA | PASTIFICIO ARTIGIANO | 7-3 |
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE |
AMICI DELL'AQUILA | 20 | 8 | 6 | 2 | |
SUPERMERCATI BILLA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
REAL GENOVA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
ANNI 60 SHEFFIELD F.C. | 12 | 8 | 4 | 4 | |
BLUE DEVILS GENOVA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
PASTIFICIO ARTIGIANO | 6 | 8 | 2 | 6 | |
DLF | 6 | 8 | 2 | 6 | |
I MERCENARI | 6 | 8 | 2 | 6 |
CLASSIFICA MARCATORI | ||
MARCO | 8 | |
MASSIMO | 4 | |
LUCA | 4 | |
PAOLO | 3 | |
ROBIP | 2 | |
EMILIO | 2 | |
DOMENICO | 2 | |
MAX | 1 | |
SIMONE | 1 | |
MIRCO | 1 | |
TOTALE | 28 |
Alla luce degi ultimi risultati penso che l'obbiettivo sia cercare di difendere il quarto posto, entrando così nei play-off.
Bisogna considerare però che la quinta in classifica, i Blu Devils, e' una compagine in ascesa di rendimento e risultati, al contrario nostro.
Su "tuttomercatoorientale.web" domina la scena il nostro Special President che, punto nell'orgoglio dalle ultime prove negative, ha dato il via ad un valzer di acquisti-cessioni niente male...
Colpito da una "joker-mania", si vocifera abbia ceduto:
- Max per un coupon di settimana bianca;
- Pino per un trolley;
- Fabio per un paio di moon-boot;
- Simone per un abbonamento ski-pass;
- Mirco, non trovando amatori, lista gratuita a dei circensi di passaggio.
Ovviamente sono solo voci giornalistiche, quindi non confermate :-)
Non se ne abbia a male nessuno :-)
Dalla prossima settimana bisogna invertire la tendenza...
Un abbraccio
Blogger