ANNI60 SHEFFIELD FC - BLUE DEVILS 4 - 2
PASTIFICIO ART. - DLF 2 - 5
MERCENARI - AMICI AQUILA 1 - 6
AMICI AQUILA 38 P
SUP.BILLA 26 L
REAL GENOVA 25 A OFF
ANNI 60 SHEFFIELD 24 Y
BLUE DEVILS 19 P
DLF 15 L
MERCENARI 12 A OUT
PASTIFICIO ART. 6 Y
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL GENOVA - AMICI AQUILA MARTEDI 10 APRILE BOSCHETTO ORE 20.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNI 60 SHEFFIELD FC - SUPERMERCATI BILLA MARTEDI 10 APRILE CORONATA B ORE 20.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMICI AQUILA - SUPERMERCATI BILLA LUNEDI 16 APRILE CORONATA B ORE 20.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNI 60 SHEFFIELD FC - REAL GENOVA LUNEDI 16 APRILE BOSCHETTO ORE 20.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNI 60 SHEFFIELD FC - AMICI AQUILA MERCOLEDI 2 MAGGIO CORONATA A ORE 19.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL GENOVA - SUPERMERCATI BILLA MERCOLEDI 2 MAGGIO BOSCHETTO ORE 19.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMICI AQUILA - REAL GENOVA LUNEDI 7 MAGGIO CORONATA A ORE 19.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERMERCATI BILLA - ANNI 60 SHEFFIELD FC LUNEDI 7 MAGGIO CORONATA B ORE 19.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERMERCATI BILLA - AMICI AQUILA MARTEDI 15 MAGGIO BOSCHETTO ORE 19.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL GENOVA - ANNI 60 SHEFFIELD FC MARTEDI 15 MAGGIO BOSCHETTO ORE 20.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMIFINALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° classificata- 3° classificata MERCOLEDI 23 MAGGIO BOSCHETTO ORE 19.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° classificata- 4° classificata MERCOLEDI 23 MAGGIO BOSCHETTO ORE 20.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincente semifinale 1- vincente semifinale 2 LUNEDI 28 MAGGIO CORONATA A ORE 20.50 |