Quindi potete salutare nuovamente la capolista !!
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE |
| ANNI 60 SHEFFIELD | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 |
| DOPOLAV.FERR. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| ACIDICI | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| OLD POLIS | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 |
| SPEDIZ.SCHENONE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| PASTIF.ART.SESTRI | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 |

Nessun commento:
Posta un commento