12 GIORNATA | ||
ANNI60 SHEFFIELD FC | OLD POLIS | 6-2 |
PASTIF.ARTIG.SESTRI P. | SPED.SCHENONE | 0-1 |
ACIDICI | DOPOLAVORO FERR. | 2-3 |
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE |
ANNI 60 SHEFFIELD | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 |
OLD POLIS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 |
DOPOLAV.FERR. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 |
ACIDICI | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 |
SPEDIZ.SCHENONE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
PASTIF.ART.SESTRI | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 |
Spediz.Schenone e Pastificio Artigiano una partita in meno
Nessun commento:
Posta un commento