| 5° GIORNATA | ANDATA | RISULTATO |
| AMICI DELL'AQUILA | ANNI 60 SHEFFIELD F.C. | 8-2 |
| DLF | REAL GENOVA | 4-5 |
| PASTIFICIO ARTIGIANO | SUPERMERCATI BILLA | 3-7 |
| I MERCENARI | BLUE DEVILS GENOVA | 5-0 |
| CLASSIFICA 2011-12 | |||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE |
| AMICI DELL'AQUILA | 13 | 5 | 4 | 1 | |
| SUPERMERCATI BILLA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| REAL GENOVA | 9 | 5 | 3 | 2 | |
| ANNI 60 SHEFFIELD F.C. | 9 | 5 | 3 | 2 | |
| PASTIFICIO ARTIGIANO | 6 | 5 | 2 | 3 | |
| I MERCENARI | 6 | 5 | 2 | 3 | |
| BLUE DEVILS GENOVA | 3 | 5 | 1 | 4 | |
| DLF | 3 | 5 | 1 | 4 |
| CLASSIFICA MARCATORI | ||
| MARCO | 6 | |
| LUCA | 3 | |
| ROBIP | 2 | |
| MASSIMO | 2 | |
| EMILIO | 2 | |
| MAX | 1 | |
| PAOLO | 1 | |
| SIMONE | 1 | |
| TOTALE | 18 | |
Amici dell'Aquila - Anni 60 Sheffield 8-2 (Emilio 2)
Formazione: Paolo, Robib, Mirco, Robip, Luca, Massimo, Marco, Formi, Emilio, Nicola. All. Nicola
Brutta battuta d'arresto dei nostri reds che s'imbattono in una squadra al momento superiore per forma fisica e rivelatasi anche superiore complessivamente dal punto di vista tecnico.
Già nel primo tempo la partita e' compromessa per i continui attacchi degli avversari, che schierano di punta i due ex Daniele e Alberto, pungolati a dare il massimo...
Le uniche occasioni purtroppo non sfuttate capitano sul piede di Marco e Robip.
Da segnalare gli infortuni anche di Luca e Marco già nella prima frazione, che si chiude con un secco 4a0.
Purtroppo poche note positive, se non il rientro al gol di Emilio che salva l'onore della squadra mettendo a segno una bella doppietta.
Ritengo opportuno non scrivere giudizi, in quanto depresso per la batosta :-(
Speriamo di invertire la rotta al ritorno...
Un abbraccio
Nessun commento:
Posta un commento