10 GIORNATA | ||
SPED.SCHENONE | ANNI60 SHEFFIELD FC | 7-8 |
ACIDICI | PASTIF.ARTIG.SESTRI P. | 4-0 |
DOPOLAVORO FERR. | OLD POLIS | 1-4 |
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL F. | GOL S. |
OLD POLIS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 30 |
ACIDICI | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 25 |
ANNI 60 SHEFFIELD | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 33 |
DOPOLAV.FERR. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 30 |
SPEDIZ.SCHENONE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 30 |
PASTIF.ART.SESTRI | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 37 |
Nessun commento:
Posta un commento