9 GIORNATA | ||
ANNI60 SHEFFIELD FC | ACIDICI | 1-5 |
OLD POLIS | SPED.SCHENONE | 4-5 |
DOPOLAVORO FERR. | PASTIF.ARTIG.SESTRI P. | 1-5 |
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL F. | GOL S. |
OLD POLIS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 29 |
DOPOLAV.FERR. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 26 |
ACIDICI | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 25 |
ANNI 60 SHEFFIELD | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 26 |
SPEDIZ.SCHENONE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 |
PASTIF.ART.SESTRI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 33 |
Nessun commento:
Posta un commento